Solvang | 515 | 10,9% | 234 | 4,7% | 301 | 6,3% | 368 | 10,4% | 399 | 8,9% |
Paltholm | 169 | 5,8% | 66 | 2,3% | 99 | 3,5% | 92 | 5,4% | 128 | 4,8% |
Stavnsholt | 461 | 13,0% | 257 | 6,8% | 338 | 8,9% | 401 | 13,7% | 346 | 9,7% |
Værløsehallerne | 1019 | 17,5% | 551 | 8,7% | 559 | 8,9% | 597 | 12,4% | 1.031 | 17,3% |
Søndersø | 500 | 16,4% | 190 | 6,0% | 310 | 9.8% | 307 | 12,2% | 455 | 15,6% |
Hareskov | 482 | 21,2% | 148 | 6,2% | 228 | 9,6% | 204 | 10,5% | 397 | 17,9% |
Jonstrup | 65 | 7,9% | 39 | 4,7% | 53 | 6,3% | 68 | 10,2% | 64 | 8,4% |
I alt | 3.211 | 13,9% | 1.485 | 6,1% | 1.888 | 7,8% | 2.037 | 11,2% | 2.820 | 12,5% |
Stemmeprocent |